在Emory, 最受学生欢迎的前三名专业是工商管理、生物/生物科学 (General)、和神经科学。如果你对这三个专业不感兴趣,别担心,大学还提供其他专业供你选择!继续往下阅读,看看申报不同专业的总人数和男女生名额吧!
埃默里大学不同专业的申报人数
来自2023年仅申报第一专业的数据,且不含州内学生 |
|||
专业全称 | 学生总人数 | 女生 | 男生 |
工商管理 | 422 | 200 | 222 |
生物学/生物科学 | 199 | 103 | 96 |
神经科学 | 149 | 105 | 44 |
注册护士学 | 140 | 124 | 16 |
心理学 | 120 | 88 | 32 |
计量经济学/
数量经济学 |
72 | 37 | 35 |
化学 | 71 | 34 | 37 |
计算机科学 | 68 | 15 | 53 |
统计学 | 64 | 32 | 32 |
人类学 | 59 | 48 | 11 |
健康与体育
(General) |
57 | 46 | 11 |
政治学与政府学 | 56 | 28 | 28 |
环境研究学 | 35 | 26 | 9 |
哲学 | 33 | 16 | 17 |
电影/摄像/视频研究 | 33 | 17 | 16 |
数学与统计学 | 33 | 17 | 16 |
数学与统计学(其他) | 29 | 14 | 15 |
社会学 | 25 | 19 | 6 |
英语语言文学 | 22 | 13 | 9 |
历史学 | 22 | 14 | 8 |
会计学 | 21 | 10 | 11 |
应用数学 | 17 | 4 | 13 |
国际关系与事务 | 16 | 9 | 7 |
管理学与定量方法
(其他) |
15 | 8 | 7 |
医学放射技术
(放射治疗师方向) |
13 | 8 | 5 |
艺术史、鉴赏与保护 | 13 | 10 | 3 |
数学与计算机科学 | 12 | 3 | 9 |
创意写作 | 12 | 7 | 5 |
物理科学 | 11 | 5 | 6 |
数学(General) | 10 | 4 | 6 |
物理(General) | 9 | 1 | 8 |
人文研究 | 7 | 3 | 4 |
语言学 | 7 | 6 | 1 |
认知心理学&心理语言学 | 6 | 4 | 2 |
戏剧/戏剧艺术
(General) |
6 | 6 | 0 |
跨学科研究 | 5 | 3 | 2 |
健康与体育(其他) | 5 | 3 | 2 |
妇女研究 | 4 | 4 | 0 |
音乐学(General) | 4 | 3 | 1 |
近东和中东研究 | 4 | 1 | 3 |
公共政策分析
(General) |
3 | 2 | 1 |
非裔美国人研究 | 3 | 1 | 2 |
古典、古地中海和
近东研究与考古学 |
2 | 0 | 2 |
意大利研究 | 2 | 1 | 1 |
德国研究 | 2 | 2 | 0 |
剧本和编剧 | 2 | 0 | 2 |
经济学与计算机科学 | 2 | 1 | 1 |
比较文学 | 2 | 1 | 1 |
舞蹈学 (General) | 2 | 2 | 0 |
生物物理学 | 2 | 0 | 2 |
天文学和
天体物理学(其他) |
2 | 1 | 1 |
美国研究/文明 | 1 | 1 | 0 |
宗教学 | 1 | 1 | 0 |
西班牙语言文学 | 1 | 1 | 0 |
拉丁美洲研究 | 1 | 1 | 0 |
浪漫语言,文学
和语言学(General) |
1 | 1 | 0 |
中国语言文学 | 1 | 1 | 0 |
传媒学与
媒体研究(其他) |
1 | 1 | 0 |