2022年Brain Bee脑科学全国活动于2022年4月16-17日举行。 受近期新冠疫情影响,本次全国活动采用线上方式举行;部分学生是在疫情封控的环境中,克服各种困难参与到本次活动中来。在此特别感谢全国各地学生的热情参与以及学校、老师们的支持!
Brain Bee脑科学活动是一项面向全球青少年的科学活动,旨在鼓励年轻学子认识、探索人类大脑。经过20多年的发展,目前已成为全球规模和影响力最大的科学活动之一。
秉承“普及脑科学知识、培养脑科学人才”的宗旨,我们期待通过Brain Bee脑科学活动这一平台,发掘更多对生物、医学、心理、神经科学、人工智能等专业领域感兴趣的同学,鼓励其进一步探索人类大脑,为我国未来脑科学的自主创新发展作出贡献!
参加本次全国活动的学生是从2022年3月的地区活动中选拔产生;经过各个环节的角逐,最终全国活动获奖名单如下。
2022年Brain Bee脑科学全国活动获奖名单
全国活动一等奖
(83分及以上)
| 龚滢滢* | 南京外国语学校 |
| 刘锡哲 | 杭州外国语学校剑桥国际高中 |
| 谢天泽 | 南京外国语学校 |
| 杨立豪 | Episcopal High School |
| 刘高麟 | 深圳外国语 |
| 张瑜方 | 深圳国际交流学院 |
| 柯嘉怡 | 杭州外国语学校剑桥国际高中 |
| 钟依慧 | 上海美国学校(浦西) |
| 欧阳静远 | 广州外国语学校 |
| 王洲 | 重庆市育才中学校 |
| 王麦豆 | 中国人民大学附属中学 |
| 糜佳音 | 上海平和双语学校 |
| 韩昕宇 | 北师大附属实验中学 |
| 吴美萱 | 中国人民大学附属中学 |
| 汪天好 | 北京十一学校 |
| 张修齐 | 上海市世界外国语中学 |
| 王韵晴 | 上海市世界外国语中学 |
| 阮韵竹 | 上海平和双语学校 |
| 刘泽政 | 天津英华实验学校 |
| 岳珈伊 | 山东省实验中学 |
| 佟宇格 | 上海平和双语学校 |
| 曹瀚天 | Ulink College of Shanghai |
| 王璟悦 | 北京市一零一中学 |
| 江雪瑶 | 北京交通大学附属中学 |
| 李如一 | 北京十一学校 |
| 黄致君 | 南京金陵中学中美班 |
| 王崇毅 | 浙江省杭州第十四中学国际部 |
| 王思婷 | 深圳国际交流学院 |
*南京外国语学校的龚滢滢同学将代表中国参加2022年Brain Bee脑科学国际活动
全国活动二等奖
(76-82分)
| 张允钦 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
| 丁梦菲 | 广州市亚加达国际预科 |
| 梁思飏 | 华南师范大学附属中学国际部 |
| 赵子萱 | 北京市第八中学 |
| 雷林翰 | 杭州外国语学校剑桥国际高中 |
| 潘迪林 | 济南外国语学校 |
| 徐永烨 | 深圳国际交流学院 |
| 彭亦童 | 上海市世界外国语中学 |
| 孙媛心 | 上海市世界外国语中学 |
| 缪语凡 | 上海平和双语学校 |
| 解东晓 | 河南省实验中学 |
| 王琴语 | 东北师范大学附属中学 |
| 薛媛媛 | 北师大附属实验中学 |
| 宋安来 | 中国人民大学附属中学 |
| 包泽宇 | 无锡市大桥实验学校 |
| 袁子祺 | 苏州北美国际高级中学 |
| 余羿萱 | 杭州外国语学校剑桥国际高中 |
| 张乐萌 | 上海市世界外国语中学 |
| 邢远 | 上海平和双语学校 |
| 张若渔 | 上海平和双语学校 |
| 吕昕恒 | 深圳外国语 |
| 邓炎晗 | 深圳市国际交流学院 |
| 朱煜宁 | 南京外国语学校 |
| 赵文韵 | 苏州科技城外国语高级中学 |
| 张丽雯 | 宁波赫威斯肯特学校 |
| 李佳源 | 上海平和双语学校 |
| 段衡莹 | Ulink College of Shanghai |
| 周逸菲 | 上海市民办包玉刚实验学校 |
| 杨懿欣 | 上海平和双语学校 |
| 丁轶铖 | 上海平和双语学校 |
| NG KAH LENG | 天津英华实验学校 |
| 赵嘉洛 | 深圳外国语 |
| 黄茵之 | 北师大附属实验中学 |
| 屈子墨 | 北京十一学校 |
| 侯景晨 | 中国常熟世界联合学院 |
| 郭宇轩 | 杭州外国语学校剑桥国际高中 |
| 周美善 | 上海协和双语高级中学 |
| 郑悦琳 | 上海市世界外国语中学 |
| 杨义博 | 上海外国语大学西外外国语学校 |
| 王紫涵 | 上海平和双语学校 |
| 吴静仪 | 厦门市华锐莱普顿高中 |
| 王曼晨 | 北京市一零一中学 |
| 陈奕霖 | 无锡市大桥实验学校 |
| 刘坤泽 | 济南外国语学校 |
| 朱伊嘉 | 上海市世界外国语中学 |
| 常宝盛 | 沈阳市第一二〇中学 |
| 李昊儒 | 中国人民大学附属中学 |
| 宋清杨 | 清华附中国际学校 |
| 王彦哲 | 苏州市吴江区苏州湾外国语学校 |
| 那日苏 | 呼和浩特市第二中学 |
全国活动三等奖
(68-75分)
| 吴悠 | 中国人民大学附属中学 |
| 杨文博 | 北京市一零一中学 |
| 李欣睿 | 北师大附属实验中学 |
| 郑书砚 | 北京新东方扬州外国语学校 |
| 徐昱哲 | 杭州外国语学校剑桥国际高中 |
| 郑雅文 | 上海市民办包玉刚实验学校 |
| 陈乐一 | 上海中学国际部 |
| 何芷颜 | 上海平和双语学校 |
| 沈子棋 | 上海平和双语学校 |
| 江奕珲 | 上海市世界外国语中学 |
| 黄思睿 | 华南师范大学附属中学国际部 |
| 张天意 | 深圳国际交流学院 |
| 李柔茵 | 深圳国际交流学院 |
| 洪苏凝 | 东北育才外国语学校 |
| 许天乐 | 北京市一零一中学 |
| 金绣坤 | 清华附中国际学校 |
| 许语彤 | 北京市鼎石学校 |
| 荆如许 | 北师大附属实验中学 |
| 王依凡 | 中国常熟世界联合学院 |
| 徐浩宇 | 杭州外国语学校剑桥国际高中 |
| 陈彦恺 | 上海平和双语学校 |
| 陈奕同 | 上海平和双语学校 |
| 程风澜 | 深圳国际交流学院 |
| Xu Rose | 深圳国际交流学院 |
| 邹佳莼 | 辽宁省实验中学分校 |
| 钱子卿 | 无锡市大桥实验学校 |
| 徐芷翊 | 杭州外国语学校剑桥国际高中 |
| 侯思成 | Acabridge Academy科桥教育 |
| 王冠棋 | 上海星河湾双语学校 |
| 李涵钰 | 上海平和双语学校 |
| 张淄桓 | 深圳国际交流学院 |
| 李想 | 重庆南开中学 |
| 石佩灵 | 重庆南开中学 |
| 邓雯心 | 北京十一学校 |
| 王斯禾 | 北京四中国际校区 |
| 陈思如 | 北京世青国际学校 |
| 李天一 | 句容碧桂园学校 |
| 章冠城 | 无锡市大桥实验学校 |
| 吴彦 | 上海市世界外国语中学 |
| 钟镇广 | 天津市法拉古特国际学校 |
| 吕小葑 | NCPA美式中学 |
| 陈榆晨 | 成都外国语学校国际部 |
| 伍恩泳 | 重庆市育才中学校 |
| 刘乐行 | 北京十一学校 |
| 王瀚慈 | 北京市一零一中学 |
| 金苗苗 | 南京外国语学校 |
| 袁雨辰 | 句容碧桂园学校 |
| 程如一 | 杭州第四中学国际部 |
| 赵禹策 | 上海平和双语学校 |
| 毕禹成 | 上海市世界外国语中学 |
| 郭诗语 | 重庆市育才中学校 |
| 曹宏光 | 东北育才外国语学校 |
| 向然 | 中国人民大学附属中学 |
| 梁欣岚 | 上海惠灵顿外籍人员子女学校 |
| 祝于皓 | 上海闵行区协和双语教科学校 |
| 张奕杨 | 上海中学国际部 |
| 于越 | 上海协和双语高级中学 |
| 胡馨予 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
| 刘昊洋 | 上海市世界外国语中学 |
| 肖瑶 | 深圳国际交流学院 |
| 郑伊彤 | 成都嘉祥国高 |
| 王乙臻 | 重庆南开中学 |
| 宋一凡 | 中国人民大学附属中学 |
| 吕思齐 | 清华附中国际学校 |
| 李元昊 | 中国人民大学附属中学 |
| 刘昕旸 | 北京十一学校 |
| 郑静涵 | 北师大附属实验中学 |
| 许隽菲 | 上实剑桥国际部(浦西) |
| 石恒悦 | 上海平和双语学校 |
| 厉佳怡 | 天津市第二十五中学 |
| 单月 | 广州外国语学校 |
| 王子敬 | 湖南师大附中博才实验中学(湘江校区) |
| 邹孟奇 | 北京市一零一中学 |
| 翟梓瑞 | 清华附中国际学校 |
| 王子儒 | 北京探月学院 |
| 杨怀厚 | 北京鼎石学校 |
| 徐子越 | 北京世青国际学校 |
| 顾思瑶 | 苏州市吴江区苏州湾外国语学校 |
| 张艺阳 | 南京金陵中学中美班 |
| 程萧璇 | 杭州外国语学校剑桥国际高中 |
| 程昱畅 | 济南外国语学校 |
| 郭嘉颖 | 上海平和双语学校 |
| 付若曦 | 成都外国语学校国际部 |
全国活动Junior组一等奖
(68分及以上)
| 程莉雯 | 上海平和学校 |
| 汤昕悦 | 上海金山杭州湾双语学校 |
| 孙浚铭 | 杭州钱江贝赛思国际学校 |
| 袁敬耘 | 上海平和学校 |
| 赵涵愉 | 上海宝山区世界外国语学校 |
| 孔正则 | 济宁孔子学校 |
| 姜涵笑 | 济宁孔子学校 |
| 陈沁函 | 上海金山杭州湾双语学校 |
| 徐若菡 | 宁波华茂国际学校 |
| 王嘉特 | 济宁孔子学校 |
| 倪瑞 | 江苏省苏州市科技城外国语高级中学 |
| 肖和合 | 北京八十中学国际部 |
| 宋礼同 | 山东省济南第五中学 |
| 廖海蓉 | 上海杭州湾双语学校 |
| 陈晋安 | 北京哈罗英国学校 |
| 娄宸源 | 上海星河湾双语学校 |
全国活动Junior组二等奖
(62-67分)
| 陆灵犀 | 苏州科技城外国语高级中学 |
| 郑喆鲲 | 上海中学国际部 |
| 赵以诺 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
| 全宣聿 | 杭州上海世界外国语中学 |
| 杨郡竹 | 重庆巴蜀常春藤学校 |
| 赵依诺 | 北京新英才学校 |
| 李海月 | 上海星河湾双语学校 |
| 佟玮晨 | 上海星河湾双语学校 |
| 张煜宁 | 上海市民办平和学校 |
| 高畅 | 上海宝山区世界外国语学校 |
| 陈思睿 | 上海市世界外国语中学 |
| 张颢赟 | 苏州外国语学校 |
| 侯一可 | 济宁孔子学校 |
| 宋欣芸 | 济宁孔子学校 |
| 丁志钦 | 上海中学国际部 |
| 王泽恩 | 河南大学附属小学 |
| 赵厚宁 | 上海中学国际部 |
| 周子涵 | 上海金山杭州湾双语学校 |
| 于舒 | 金华一中教育集团丽泽书院 |
| 周子越 | 上海市世界外国语中学 |
| 韩雅雯 | 上海宝山世界外国语学校 |
| 童丸夏 | 重庆市南渝中学校 |
| 王泽源 | 上海星河湾双语学校 |
| 邰宇晨 | 上海金山区世界外国语学校 |
| 蒋季洋 | 西安八十二中 |
| 曹侑玮 | 济南托马斯实验学校 |
| 汪翎予 | 上海宝山区世界外国语学校 |
| 韩佳雯 | 上海宝山区世界外国语学校 |
| 霍允哲 | 济宁孔子学校 |
| 王昊天 | 上海星河湾双语学校 |
| 郝璟瑄 | 上海世界外国语中学 |
| 徐娇 | 重庆巴蜀常春藤学校 |
全国活动Junior组三等奖
(58-61分)
| 孙思颖 | 济宁孔子学校 |
| 张凯琳 | 龙华少年科学院 |
| 贾祥远 | 济宁孔子学校 |
| 王昱宸 | 上海宝山世界外国语学校 |
| 丁之淼 | 上海市宝山区世界外国语学校 |
| 陈奕儒 | 济宁孔子国际学校 |
| 陈柯攸 | 济宁孔子学校 |
| 秦敏皓 | 重庆市南渝中学校 |
| 张译丹 | 重庆市南渝中学校 |
| 李卓悦 | 上海市世界外国语中学 |
| 马骧 | 上海星河湾双语学校 |
| 黄嘉怡 | 上海金山杭州湾双语学校 |
| 张笑言 | 上海宝山区世界外国语学校 |
| 葛霏儿 | 苏州科技城外国语学校 |
| 杨淳麟 | 龙华少年科学院 |
| 裘雯瑶 | 苏州科技城外国语学校 |
| 张卓涵 | 苏州科技城外国语高级中学 |
| 魏琬宜 | 兰州碧桂园学校 |
| 徐振云 | 上海市世界外国语中学 |
| 高艺诚 | 深圳市龙华区教育科学研究院附属学校 |
| 陈昆钰 | 上海中学国际部 |
| 池羽洁 | 上海星河湾双语学校 |
| 张慈欣 | 上海金山杭州湾双语学校 |
| 秦浩然 | 济南托马斯实验学校 |
| 黄嘉悦 | 上海宝山区世界外国语学校 |
| 閤灏仁 | 龙华少年科学院 |
| 李晨哲 | 上海金山区世界外国语学校 |
| 张文瀚 | 重庆南开两江中学 |
| 陈思墉 | 济南托马斯实验学校 |
| 张妙可 | 上海宝山区世界外国语学校 |
| 胡浩文 | 上海宝山区世界外国语学校 |
| 王鹏懿 | 上海宝山区世界外国语学校 |
| 李欣妍 | 重庆市南渝中学校 |
| 周子莘 | 苏州科技城外国语实验中学 |
| 李泽玮 | 上海星河湾双语学校 |
| 袁铭 | 上海星河湾双语学校 |
| 黄涵之 | 上海宝山区世界外国语学校 |
| 庞博宇 | 首都师范大学附属育新学校 |
| 沈峻昊 | 上海宝山区世界外国语学校 |
| 谢尚宏 | 广东碧桂园学校 |
| 董涵宇 | 上海市世界外国语中学 |
| 吴杨罗琳 | 苏州科技城外国语学校 |
| 邵宗麟 | 上海市青浦世界外国语学校 |
| 谭欣悦 | 上海星河湾双语学校 |
全国最佳组织奖
(排名不分先后)
上海平和双语学校、上海市世界外国语中学、上海星河湾双语学校
全国优秀组织奖
(排名不分先后)
中国科学院深圳理工大学(筹)/中国科学院深圳先进技术研究院、上海中学国际部、重庆市南开中学校、四川省仁寿实验中学、苏州科技城外国语高级中学、济南市托马斯实验学校、苏州北美国际高中、上海金山区世界外国语学校、中国人民大学附属中学、东北师范大学附属中学、北京一零一中学、深圳外国语学校(集团)、北师大附属实验中学、深圳中学、兰州碧桂园学校、杭州上海世界外国语中学、北京十一学校、济宁孔子国际学校、广东碧桂园学校、重庆巴蜀常春藤学校、杭州外国语学校、剑桥国际高中、山东省实验中学、上海宝山区世界外国语学校、宁波市效实中学、重庆市南开两江中学校、常熟世华学校、树德中学外国语校区、WLSA上海学校、成都天府第七中学、深圳龙华少年科学院
* 本年度地区活动、全国活动获奖证书及教师指导证书等将于本月底寄送给地区考点单位,届时可向相关负责老师领取(受疫情影响,部分城市证书寄送时间可能会有延后,请耐心等待)。
Brain Bee脑科学活动(International Brain Bee Championship)发源于美国,是一项面向全球青少年的课外挑战活动,活动旨在鼓励学生认识、研究人类大脑,今后从事相关的工作,改善人类健康和生活水平。活动由美国心理学协会(American Psychological Association, APA)、欧洲神经科学学会(Federation of European Neuroscience Societies, FENS)、神经科学学会(Society of Neuroscience, SfN)、美国Dana基金会、国际脑学科研究组织(International Brain Research Organization, IBRO)和阿尔兹海默症协会(Alzheimer' association)联合主办。
Brain Bee脑科学活动经过20多年发展,目前在全球50多个国家和地区拥有200多个分会。根据国际Brain Bee脑科学活动组委会之规则,各参与国家和地区需举行全国性活动,从中选拔出来的一名学生代表该国或该地区参加Brain Bee脑科学国际活动。每年的Brain Bee脑科学国际活动均与其中一个主办单位的学术年会同时同地举行,各国学生代表在参加国际活动时,亦被邀请参加该国际会议。

Brain Bee脑科学活动于2013年进入中国。在过去8年,我们以“普及脑科学知识、培养脑科学人才”为己任,做了大量基础性工作。Brain Bee脑科学活动也受到了越来越多全国各地学校、老师和学生的认可和参与。目前国内绝大部分大中城市的学生均已参与到Brain Bee活动中,其中涌现的优秀学生大面积地被清华大学、北京大学以及麻省理工、耶鲁大学、普林斯顿大学、斯坦福大学、哥伦比亚大学、芝加哥大学、宾夕法尼亚大学、杜克大学、约翰霍普金斯大学、剑桥大学、牛津大学等名校录取,不少学生选择生物、神经科学或相关专业作为主修方向。